2024 Players Of The Year
|
OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR CANDIDATES |
| 1 |  |
RB Deon Dewacht (SYR) | 1,613.1 | 332-1819 rush, 5.5 ypc, 15TD, 5 fmb. 66 tgt, 44 catches, 478yds, 7.2 ypt, 7TD, 5 drp. | | 2 |  |
QB Tyler Zuck (SYR) | 1,572.7 | 334 for 539, 4786 yds, 8.9 ypa, 35TD, 16INT, 100.0 rtg. 59-411 rush, 3TD, 5 fmb. 18 sk. | | 3 |  |
FL Kelly Hutton (BOS) | 1,546.5 | 204 targets, 124 catches, 2075yds, 10.2 ypt, 17TD, 6 drp. | | 4 |  |
SE Cris Anthony (SYR) | 1,386.6 | 208 targets, 133 catches, 2153yds, 10.4 ypt, 11TD, 11 drp. | | 5 |  |
RB Rickey Forbes (FBK) | 1,353.5 | 309-1802 rush, 5.8 ypc, 10TD, 3 fmb. 49 tgt, 33 catches, 306yds, 6.2 ypt, 0TD, 1 drp. |
|
DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR CANDIDATES |
| 1 |  |
LCB Zack Foreman (SYR) | 1,204.9 | 7 int, 13 passdef, 31 ctc, 496 psply, 87.5 pdpct, 43 tkl, 14 ast. | | 2 |  |
LCB Cory Marcuson (NPL) | 1,180.1 | 6 int, 18 passdef, 35 ctc, 495 psply, 87.8 pdpct, 56 tkl, 12 ast. | | 3 |  |
SS Patrick Curtis (BOS) | 1,108.7 | 8 int, 15 passdef, 33 ctc, 538 psply, 88.4 pdpct, 87 tkl, 37 ast. | | 4 |  |
RCB Tim Porter (SAO) | 1,065.7 | 7 int, 14 passdef, 41 ctc, 513 psply, 85.2 pdpct, 58 tkl, 25 ast. | | 5 |  |
RDE Chester Newton (MUS) | 1,029.0 | 14 sk, 20 hur, 36 tkl, 12 ast, 19 qbkd. |
|
OFFENSIVE ROOKIE OF THE YEAR CANDIDATES |
| 1 |  |
RB Billy Chapman (MIA) | 1,280.0 | 350-1902 rush, 5.4 ypc, 11TD, 4 fmb. 17 tgt, 12 catches, 82yds, 4.8 ypt, 0TD, 1 drp. | 1(2) | | 2 |  |
RB Morris Ellison (FTW) | 1,081.6 | 334-1719 rush, 5.1 ypc, 5TD, 9 fmb. 65 tgt, 39 catches, 346yds, 5.3 ypt, 2TD, 7 drp. | 1(1) | | 3 |  |
RB Glenn Robertson (BOU) | 762.1 | 241-993 rush, 4.1 ypc, 5TD, 2 fmb. 24 tgt, 19 catches, 199yds, 8.3 ypt, 1TD, 0 drp. | 6(13) | | 4 |  |
RB O.J. Spencer (PAR) | 610.9 | 182-811 rush, 4.5 ypc, 4TD, 3 fmb. 31 tgt, 18 catches, 194yds, 6.3 ypt, 2TD, 2 drp. | 1(22) | | 5 |  |
RB Omar Gibson (BKN) | 549.5 | 154-779 rush, 5.1 ypc, 7TD, 4 fmb. 20 tgt, 14 catches, 91yds, 4.6 ypt, 0TD, 1 drp. | 2(10) |
|
DEFENSIVE ROOKIE OF THE YEAR CANDIDATES |
| 1 |  |
WILB Freeman Frasier (VIC) | 911.3 | 96 tkl, 29 ast, 3 sk, 0 hur, 0 qbkd, 1 int. | 1(31) | | 2 |  |
RCB Thomas Saturday (ORL) | 825.0 | 6 int, 2 passdef, 25 ctc, 389 psply, 82.8 pdpct, 37 tkl, 11 ast. | Undrafted. | | 3 |  |
RCB Randal Arceo (SYR) | 816.8 | 5 int, 5 passdef, 19 ctc, 353 psply, 85.8 pdpct, 34 tkl, 11 ast. | Undrafted. | | 4 |  |
MLB Lenny Carpenter (OBX) | 798.0 | 93 tkl, 31 ast, 0 sk, 1 hur, 0 qbkd, 2 int. | 2(21) | | 5 |  |
MLB Arnie "Shoeless" Kelly (BKN) | 761.4 | 84 tkl, 36 ast, 2 sk, 7 hur, 0 qbkd, 0 int. | 1(11) |
|
SPECIAL TEAMS PLAYER OF THE YEAR CANDIDATES |
| 1 |  |
RB Howie Kirk (ALB) | 1,201.3 | 31-401-3TD pr. 0-0-0TD kr, 4 spec tm tkl. | | 2 |  |
K Karl Senn (FBK) | 1,168.1 | 30-30 XP, 41-47 FG. 16 40+, 6 50+. | | 3 |  |
RB Rickey Forbes (FBK) | 1,079.0 | 0-0-0TD pr. 50-1470-2TD kr, 0 spec tm tkl. | | 4 |  |
FL Rufus Ellis (OAK) | 1,070.5 | 27-287-1TD pr. 13-299-1TD kr, 29 spec tm tkl. | | 5 |  |
FL Leo Woodson (MUS) | 1,065.8 | 34-461-1TD pr. 48-1203-0TD kr, 3 spec tm tkl. |
|